
| ● |
额定电压:450/750V 额定温度:70℃ |
|
| ● |
导体使用绞线1.5-25mm²裸铜丝 |
|
| ● |
PVC绝缘 |
|
| ● |
可通过DIN VDE HD 405.1垂直耐燃试验 |
|
| ● |
使用标准厚度、易剥、易裁 |
|
| ● |
具有抗酸碱、耐油、防潮、防霉、环保等特性 |
|
类型Conductor Type |
导体Conductor | 绝缘 Insulation | 20℃最大导体电阻 Max Resistance at 20℃ | 70℃最下绝缘电阻Min insulation resistance at 70℃ | 耐电压Dielectric Strength AC 5 min | 标准长度Standdard Length | |||||
| 标称截面Nom.Area | 线数/.线经 | 直径Dia |
标称厚度Nom Thick |
标称外径 Nom.Dia | 外径下限Max Dia | 外径上限Max Dia | |||||
| ㎜² | No./mm | mm | mm | mm | mm | mm | Ω/km | Ω/㎞ | V | M | |
| 绞合导体Stranded Conductor | 1.5 | 48/0.20 | 1.6 | 0.7 | 3.0 | 2.8 | 3.4 | 13.3 | 0.010 | 2500 | 300 |
| 1.5 | 30/0.25 | 1.58 | 0.7 | 3.0 | 2.8 | 3.4 | 13.3 | 0.010 | 300 | ||
| 2.5 | 77/0.20 | 2.03 | 0.80 | 3.9 | 3.4 | 4.1 | 7.98 | 0.009 | 300 | ||
| 2.5 | 49/0.25 | 2.02 | 0.8 | 3.9 | 3.4 | 4.1 | 7.98 | 0.009 | 300 | ||
| 4 | 56/0.30 | 2.59 | 0.80 | 4.4 | 3.9 | 4.8 | 5.0 | 0.007 | 300 | ||
| 6 | 84/0.30 | 3.18 | 0.8 | 5.0 | 4.4 | 5.3 | 3.3 | 0.0068 | 300 | ||
| 10 | 84/0.40 | 4.23 | 1.0 | 6.5 | 5.7 | 6.8 | 1.91 | 0.0065 | 200 | ||
| 16 | 126/0.40 | 5.88 | 10 | 7.9 | 6.7 | 8.1 | 1.21 | 0.0053 | 150 | ||
| 25 | 196/0.40 | 7.33 | 1.2 | 9.9 | 8.4 | 10.2 | 0.78 | 0.005 | 100 | ||
Copyright © 2017 Gifiv.版权所有 Power by Gifiv
地址:上海市松江区玉秀路29号