
|
号 Style |
导体 Conductor |
绝缘 Insulation |
20℃最大异体电阻 Max Resistance at 20℃ |
70℃最小绝缘电阻Min Insulation Resistance at 70℃ |
耐电压 Dielectric Strength AC 30 min |
标准长度Standard Length | |||
|
标称截面 Nom. Area |
线数/线径 | 直径 Dia |
最小厚度 Min. Thick. |
最大外径 Max.Dia. |
|||||
| mm2 | No./mm | mm | mm | mm | Ω/Km | Ω.cm | V | (M) | |
| FLRY-A | 0.35 | 7/0.26 | 0.80 | 0.20 | 1.30-0.1 | 52.0 | 1010 | 1000 | 500 |
| 0.5 | 19/0.19 | 1.00 | 0.22 | 1.60-0.2 | 37.1 | ||||
| 0.75 | 19/0.23 | 1.20 | 0.24 | 1.90-0.2 | 24.7 | ||||
| 1.0 | 19/0.26 | 1.35 | 0.24 | 2.10-0.2 | 18.5 | ||||
| 1.5 | 19/0.32 | 1.70 | 0.24 | 2.40-0.2 | 12.7 | ||||
| FLRY-B | 0.35 | 12/0.21 | 0.90 | 020 | 1.40-0.2 | 52.0 | 1010 | 1000 | 500 |
| 0.5 | 16/0.21 | 1.00 | 0.22 | 1.60-0.2 | 37.1 | ||||
| 0.75 | 24/0.21 | 1.20 | 0.24 | 1.90-0.2 | 24.7 | ||||
| 1.0 | 32/0.21 | 1.35 | 0.24 | 2.10-0.2 | 18.5 | ||||
| 1.5 | 30/0.26 | 1.70 | 0.24 | 2.40-0.2 | 12.7 | ||||
| 2.0 | 41/0.26 | 1.95 | 0.28 | 2.80-0.2 | 9.31 | 300 | |||
| 2.5 | 50/0.26 | 2.20 | 0.28 | 3.00-0.3 | 7.6 | ||||
| 3.0 | 45/0.31 | 2.40 | 0.28 | 3.20-0.3 | 6.21 | 200 | |||
| 4.0 | 56/0.31 | 2.75 | 032 | 3.70-0.3 | 4.7 | ||||
| 6.0 | 84/0.31 | 3.30 | 0.32 | 4.30-0.3 | 3.1 | ||||
Copyright © 2017 Gifiv.版权所有 Power by Gifiv
地址:上海市松江区玉秀路29号