
|
型号 Style |
导体 Conductor |
绝缘 Insulation |
最大导体电阻 Max Resistance at 20℃ |
耐电压 Dielectric Strength AC 30 min |
标准长度Standard Length | |||
|
标称截面 Nom. Area |
线数/线径 | 直径 Dia |
最小厚度 Min. Thick. |
平均外径 Averate.Dia. |
||||
| mm2 | No./mm | mm | mm | mm | Ω/Km | V | (M) | |
|
T3 T4 |
0.35 | 7/0.25 | 0.75 | 0.22 | 1.28-1.40 | 55.9 | 1000 | 8500 |
| 0.6 | 12/0.25 | 1.00 | 0.28 | 1.76-1.90 | 33 | 5000 | ||
| 1.0 | 19/0.25 | 1.25 | 0.30 | 1.99-2.15 | 19.5 | 4000 | ||
| 1.4 | 27/0.25 | 1.50 | 0.32 | 2.25-2.40 | 13.9 | |||
| 2.0 | 37/0.25 | 1.75 | 0.36 | 2.62-2.80 | 10.0 | 2000 | ||
| 3.0 | 45/0.30 | 2.30 | 0.40 | 3.25-3.45 | 6.06 | 1500 | ||
| 4.0 | 56/0.30 | 2.70 | 0.40 | 3.70-3.90 | 4.95 | 1000 | ||
| 5.0 | 70/0.30 | 2.80 | 0.40 | 3.80-4.00 | 3.94 | |||
| 7.0 | 105/0.30 | 3.40 | 0.48 | 4.76-5.00 | 2.72 | 600 | ||
| 10.0 | 144/0.30 | 4.10 | 0.48 | 5.75-6.00 | 1.91 | 1000 | ||
| 16.0 | 126/0.40 | 5.10 | 0.52 | 6.75-7.00 | 1.21 | 1000 | ||
| 20.0 | 150/0.40 | 5.60 | 0.52 | 7.25-7.50 | 0.99 | 900 | ||
Copyright © 2017 Gifiv.版权所有 Power by Gifiv
地址:上海市松江区玉秀路29号