
|
导体类型 Conductor Type |
导体 Conductor |
绝缘 Insulation |
最大导体 电 阻 Max Resistance at 20℃ |
最小绝缘 电 阻 Min Insulation Resistance at 20℃ |
耐电压 Dielectric Strength AC 1 min |
标准 长度 Standard Length |
|||
|
线规 Spec |
线数/线径 |
直径 Dia. |
标称 厚度 Nom. Thick. |
标称 外径Nom. Dia. |
|||||
| AWG | No./mm | mm | mm | mm | Ω/km | MΩ.Km | V | Ft(M) | |
|
绞合导体 Stranded Conductor
|
32 | 7/0.08 | 0.244 | 0.38 | 1.00 | 564.49 | 15 | 2000 | 2000(610) |
| 30 | 7/0.10 | 0.30 | 0.38 | 1.12 | 354.24 | ||||
| 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.38 | 1.20 | 223.75 | ||||
| 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.38 | 1.30 | 139.73 | ||||
| 24 | 11/0.16 | 0.61 | 0.38 | 1.43 | 93.3 | ||||
| 22 | 17/0.16 | 0.76 | 0.38 | 1.58 | 55.0 | ||||
| 20 | 26/0.16 | 0.94 | 0.38 | 1.76 | 34.6 | ||||
| 18 | 41/0.16 | 1.18 | 0.38 | 2.05 | 21.8 | ||||
| 16 | 26/0.254 | 1.49 | 0.38 | 2.40 | 13.7 | ||||
|
单根导体
Single Conductor |
28 | 1/0.32 | 0.32 | 0.38 | 1.14 | 227.39 | 15 | 2000 | 2000(610) |
| 26 | 1/0.404 | 0.404 | 0.38 | 1.22 | 142.79 | ||||
| 24 | 1/0.511 | 0.511 | 0.38 | 1.33 | 89.39 | ||||
| 22 | 1/0.643 | 0.643 | 0.38 | 1.46 | 54.3 | ||||
| 20 | 1/0.813 | 0.813 | 0.38 | 1.63 | 33.9 | ||||
| 18 | 1/1.024 | 1.024 | 0.38 | 1.84 | 21.4 | ||||
| 16 | 1/1.29 | 1.29 | 0.38 | 2.11 | 13.5 | ||||
|
整体镀锡
Overall Tinned |
26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.38 | 1.30 | 139.73 | 15 | 2000 | 2000(610) |
| 24 | 7/0.203 | 0.61 | 0.38 | 1.43 | 86.0 | ||||
| 22 | 7/0.254 | 0.76 | 0.38 | 1.58 | 54.8 | ||||
| 20 | 7/0.321 | 0.96 | 0.38 | 1.78 | 34.2 | ||||
| 18 | 7/0.404 | 1.21 | 0.38 | 2.03 | 23.2 | ||||
Copyright © 2017 Gifiv.版权所有 Power by Gifiv
地址:上海市松江区玉秀路29号