
|
导体类型Conductor Type |
导体 Conductor |
芯数Cores |
中心距Center Distance
|
绝缘 Insulation |
最大 导体 电阻 Max Resistance at 20℃ |
最小 绝缘 电阻 Min Insulation Resistance at 20℃ |
耐电压 Dielectric Strength AC 1 min |
标准 长度 Standard Length |
|||
| 线规Spec | 线数/线径 |
直径 Dia. |
标称 厚度 Nom. Thick
|
标称 外径 Nom.Dia. AXB |
|||||||
| AWG | No./mm | mm | NO. | mm | mm | mm | Ω/km | MΩ. Km | V | FT(M) | |
|
绞合导体 Stranded Conductor |
28 | 7/0.127 | 0.38 | 3 | 1.22 | 0.38 | 1.14X3.58 | 223.75 | 15 | 1500 | 1640(500) |
| 4 | 1.14X7.80 | 984(300) | |||||||||
| 5 | 1.14X6.02 | 656(200) | |||||||||
| 6 | 1.14X7.24 | ||||||||||
| 7 | 1.14X8.46 | ||||||||||
| 8 | 1.14X9.68 | ||||||||||
| 9 | 1.14X10.90 | ||||||||||
| 10 | 1.14X12.12 | ||||||||||
| 26 | 7/0.16 | 0.48 | 3 | 1.34 | 0.38 | 1.24X3.92 | 139.73 | 15 | 1500 | 984(300) | |
| 4 | 1.24X5.26 | ||||||||||
| 5 | 1.24X6.60 | ||||||||||
| 6 | 1.24X7.94 | ||||||||||
| 7 | 1.24X9.28 | 656(200) | |||||||||
| 8 | 1.24X10.62 | ||||||||||
| 9 | 1.24X11.96 | ||||||||||
| 10 | 1.24X13.30 | ||||||||||
Copyright © 2017 Gifiv.版权所有 Power by Gifiv
地址:上海市松江区玉秀路29号