APPLICATION|
导体 Conductor |
芯数Cores |
绝缘 Insulation |
铝 箔 屏 蔽 Al. Mylar Shied
|
护 套 Jacket |
最大 导体 电阻 Max Resistance at 20℃ |
最小 绝缘 电阻 Min Insulation Resistance at 20℃ |
耐电压 Dielectric Strength AC 1 min |
标准 长度 Standard Length |
||||
| 线规Spec | 线数/线径 |
直径 Dia. |
标称 厚度 Nom. Thick.
|
标称 外径 Nom.Dia. |
标称 厚度Nom. Thick |
标称 外径 Nom. Dia |
||||||
| AWG | No./mm | mm | NO. | mm | mm | mmXmm | mm | mm | Ω/km | MΩ Km | V | FT(M) |
| 28 | 7/0.127 | 0.38 | 3 | 0.23 | 0.88 | A X B | 0.80 | 3.70 | 223.75 | 10 | 1500 | 656 (305) |
| 4 | 3.90 | |||||||||||
| 5 | 4.20 | |||||||||||
| 6 | 4.50 | |||||||||||
| 7 | 4.50 | |||||||||||
| 8 | 4.80 | |||||||||||
| 9 | 5.10 | 656(200) | ||||||||||
| 10 | 5.30 | |||||||||||
| 11 | 5.40 | |||||||||||
| 12 | 5.40 | |||||||||||
| 13 | 5.70 | |||||||||||
| 14 | 5.70 | |||||||||||
| 15 | 5.90 | |||||||||||
| 25 | 1.00 | 7.60 | ||||||||||
| 37 | 8.30 | 492(150) | ||||||||||
| 50 | 9.60 | |||||||||||
| 26 | 7/0.16 |
0.48 |
2 |
0.25 |
0.98 |
A X B |
0.80 |
3.70 |
139.33 |
10 |
1500 |
1000(305) |
|
3 |
3.90 |
|||||||||||
| 4 | 4.20 | |||||||||||
| 5 | 4.50 | |||||||||||
| 6 | 4.80 | |||||||||||
| 7 | 4.80 | |||||||||||
| 8 | 5.10 | 656 (305) | ||||||||||
| 9 | 5.50 | |||||||||||
| 10 | 5.80 | |||||||||||
| 11 | 5.90 | |||||||||||
| 12 | 5.90 | |||||||||||
| 13 | 6.20 | |||||||||||
| 14 | 6.20 | |||||||||||
| 15 | 6.50 | |||||||||||
| 25 | 1.00 | 8.30 | 492 (150) | |||||||||
| 37 | 9.20 | |||||||||||
| 50 | 10.60 | |||||||||||
| 24 | 11/0.16 | 0.16 | 2 | 0.23 | 1.11 | A X B | 0.80 | 4.00 | 93.3 | 10 | 1500 | 1000(305) |
| 3 | 4.20 | |||||||||||
| 4 | 4.50 | |||||||||||
| 5 | 4.80 | |||||||||||
| 6 | 0.90 | 5.10 | 656 (200) | |||||||||
| 7 | 5.10 | |||||||||||
| 8 | 5.14 | |||||||||||
| 9 | 6.00 | |||||||||||
| 10 | 6.40 | |||||||||||
| 11 | 6.60 | |||||||||||
| 12 | 6.60 | |||||||||||
| 13 | 6.80 | |||||||||||
| 14 | 6.80 | |||||||||||
| 15 | 7.20 | |||||||||||
| 25 | 1.00 | 8.90 | 492 (150) | |||||||||
| 37 | 9.90 | |||||||||||
| 50 | 11.40 | |||||||||||
| 22 | 17/0.16 | 0.76 | 2 | 0.23 | 1.26 | A X B | 0.90 | 4.40 | 55.0 | 10 | 1500 | 1000(305) |
| 3 | 4.60 | |||||||||||
| 4 | 4.80 | 656 (200) | ||||||||||
| 5 | 5.20 | |||||||||||
| 6 | 1.00 | 5.60 | ||||||||||
| 7 | 5.60 | |||||||||||
| 8 | 6.20 | |||||||||||
| 9 | 6.70 | |||||||||||
| 10 | 7.10 | |||||||||||
| 11 | 7.50 | |||||||||||
| 12 | 7.50 | |||||||||||
| 13 | 7.80 | |||||||||||
| 14 | 7.80 | |||||||||||
| 15 | 8.20 | 492 (150) | ||||||||||
| 25 | 1.10 | 10.40 | ||||||||||
| 37 | 11.50 | |||||||||||
| 50 | 13.30 | |||||||||||
Copyright © 2017 Gifiv.版权所有 Power by Gifiv
地址:上海市松江区玉秀路29号