
|
导体类型 Conductor Type |
导体 Conductor |
芯数 Cores |
绝缘 Insulation |
护套 Jacket |
20℃最大异体电阻 Max Resis- tance at 20℃ |
70℃最小绝缘电阻 Min Insulation Resis- tance at 70℃ |
耐电压
Dielec- tric Strength |
标准长度 Standard Length |
|||||
|
标准截面 Nom. Area |
线数/ 线径 |
直径Dia |
标称 厚度 Nom. Thick |
标称外径 Nom. Dia. |
标称厚度 Nom. Thick. |
标称 Dia. |
最大外径 Max. Dia | ||||||
| No./mm | mm | No. | mm | mm | mm | mm | mm | Ω/Km | MΩ.Km | V | (M) | ||
|
绞合导体Stranded Conductor绞合导体 Stranded Conductor |
0.5 |
16/0.20
28/0.15 |
0.92 | 2 | 0.5 | 1.92 | 0.6 | 5.1 | 6.0 | 39.0 | 0.012 | 1500 | 200 |
| 2 | 3.2×5.1 | 3.6×6.0 | |||||||||||
| 2 | 5.4 | 6.2 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||||
|
0.75 |
24/0.20
42/0.15 |
1.13 | 0.6 | 2 | 2.33 | 0.8 | 6.3 | 0.8 | 26.0 | 0.011 | 2000 | 200 | |
| 2 | 4.0×6.3 | 5.2×7.6 | |||||||||||
| 1.13 | 3 | 6.7 | 8.0 | ||||||||||
| 1.13 | 4 | 7.3 | 8.6 | ||||||||||
| 1.13 | 5 | 0.9 | 8.1 | 9.6 | 100 | ||||||||
| 1.0 | 32/0.20 | 1.30 | 0.6 | 2 | 2.50 | 0.8 | 6.6 | 8.0 | 19.5 | 0.010 | 2000 | 200 | |
| 2 | 4.1×6.6 | 5.3×8.0 | |||||||||||
| 1.30 | 3 | 7.0 | 8.4 | ||||||||||
| 1.30 | 4 | 0.9 | 7.9 | 9.4 | 150 | ||||||||
| 1.30 | 5 | 8.6 | 10.0 | 100 | |||||||||
| 1.5 | 48/0.20 | 1.60 | 0.7 | 2 | 3.00 | 0.8 | 7.6 | 9.0 | 13.3 | 0.010 | 2000 | 200 | |
| 1.60 | 3 | 0.9 | 8.3 | 9.8 | 150 | ||||||||
| 1.60 | 4 | 1.0 | 9.3 | 11.0 | 100 | ||||||||
| 1.60 | 5 | 1.1 | 10.4 | 12.0 | |||||||||
| 25 | 77/0.20 | 2.03 | 0.8 | 2 | 3.63 | 1.0 | 9.3 | 11.0 | 7.98 | 0.009 | 2000 | 100 | |
| 2.03 | 3 | 9.9 | 12.0 | ||||||||||
| 2.03 | 4 | 1.1 | 11.0 | 13.0 | |||||||||
| 2.03 | 5 | 1.2 | 12.3 | 14.0 | |||||||||
Copyright © 2017 Gifiv.版权所有 Power by Gifiv
地址:上海市松江区玉秀路29号