

|
导体类型
Conductor |
导体 Conductor |
绝缘 Insulation |
护套 Jacket |
20℃ 最大导体电阻 Max Resis- tance at 20℃ |
70℃ 最小 绝缘电阻 Max Insulation Resis- tance at 20℃ |
耐电压 Dielec- tric Strength AC 5 min |
标准长度 Standard Length |
||||||
|
标称截面
Nom. Area |
线数/ 线径 |
直径 Dia |
标称厚度 Nom. Thick |
标称 Dia. |
标称 |
标称 Dia. |
最大 外径 Max. Dia |
铜芯 Cu |
铝芯 AC |
||||
| mm2 | No./mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Ω/Km | Ω/Km | MΩ.Km | V | (M) | |
|
实心导体 Solid conductor |
0.75 | 1/0.97 | 0.97 | 0.6 | 2.17 | 0.8 | 3.77 | 4.4 | 24.5 | / | 0.012 | 2000 | 200 |
| 1.0 | 1/1.13 | 1.13 | 0.6 | 2.33 | 0.8 | 3.93 | 4.5 | 18.1 | / | 0.011 | |||
| 1.5 | 1/1.38 | 1.38 | 0.7 | 2.78 | 0.8 | 4.38 | 5.0 | 12.1 | / | 0.011 | |||
| 2.5 | 1/1.78 | 1.78 | 0.8 | 3.38 | 0.8 | 4.98 | 5.7 | 7.41 | 12.1 | 0.010 | |||
| 4.0 | 1/2.24 | 2.24 | 0.8 | 3.84 | 0.9 | 5.64 | 6.5 | 4.61 | 7.41 | 0.0085 | |||
| 6.0 | 1/2.76 | 2.76 | 0.8 | 4.36 | 0.9 | 6.16 | 7.1 | 3.08 | 4.61 | 0.0070 | |||
|
绞合导体 Standed Conductor |
1.5 | 7/0.524 | 0.524 | 0.7 | 2.97 | 0.8 | 4.57 | 5.2 | 12.1 | / | 0.010 | ||
| 2.5 | 7/0.674 | 0.674 | 0.8 | 3.62 | 0.8 | 5.22 | 5.9 | 7.41 | / | 0.009 | |||
| 4.0 | 7/0.85 | 0.85 | 0.8 | 4.15 | 0.9 | 5.95 | 6.8 | 4.61 | / | 0.0077 | |||
| 6.0 | 7/1.04 | 1.04 | 0.8 | 4.74 | 0.9 | 6.54 | 7.3 | 3.08 | / | 0.0065 | |||
| 10.0 | 7/1.35 | 1.35 | 1.0 | 6.05 | 0.9 | 7.85 | 8.8 | 1.83 | 3.08 | 0.0065 | |||
Copyright © 2017 Gifiv.版权所有 Power by Gifiv
地址:上海市松江区玉秀路29号