
|
RVVP、RVVP1 70℃ 300/300V |
||||||||||||||
|
型号 Style |
异体 Conductor |
芯数Cores |
绝缘 Insulation |
屏蔽Shield | 护套 Jacket |
最大异体电阻 Max Resis- tance at 20℃ |
最小绝缘电阻 Max Insul- ation Resis- tance at 70℃ |
耐电压 Dielec- tric Strength AC 5 min |
标准长度Standard Length | |||||
|
标准截面 Nom. Area |
线数/线径 | 直径 Dia |
标称厚度 Nom. Thick |
标称外径 Nom. Dia. |
缠绕/编织 Spiral/ Braid |
标称厚度 Nom. Thick. |
标称外径 Nom. Dia. |
最大外径 Max. Dia | ||||||
| mm2 | No./mm | mm | No. | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Ω/Km | MΩ.Km | V | (M) | |
| RVVP1 | 0.08 | 7/0.12 | 0.37 | 1 | 0.4 | 1.17 | 0.10 | 0.4 | 2.20 | 2.5 | 247.0 | 0.018 | 1500 | 500 |
| 2 | 0.10 | 3.40 | 4.2 | |||||||||||
| 0.12 | 7/0.15 | 0.46 | 1 | 0.4 | 1.26 | 0.10 | 0.4 | 2.30 | 2.6 | 158.0 | 0.016 | 1500 | ||
| 2 | 0.10 | 0.6 | 4.00 | 4.9 | 300 | |||||||||
| 3 | 0.10 | 4.10 | 5.1 | |||||||||||
| 4 | 0.15 | 4.60 | 5.8 | |||||||||||
| 5 | 0.15 | 5.00 | 6.2 | |||||||||||
| 0.2 | 12/0.15 | 060 | 1 | 0.4 | 1.40 | 0.10 | 0.4 | 2.40 | 2.8 | 92.3 | 0.016 | 1500 | 500 | |
| 2 | 0.10 | 0.6 | 4.20 | 5.3 | 300 | |||||||||
| 3 | 0.15 | 4.60 | 5.8 | |||||||||||
| 4 | 0.15 | 4.90 | 6.2 | |||||||||||
| 5 | 0.15 | 5.30 | 6.7 | |||||||||||
| 0.3 | 16/0.15 | 0.69 | 1 | 0.5 | 1.69 | 0.10 | 0.4 | 2.70 | 3.1 | 69.2 | 0.014 | 1500 | 500 | |
| 2 | 0.15 | 0.6 | 4.90 | 6.2 | 300 | |||||||||
| 3 | 0.15 | 5.20 | 6.5 | |||||||||||
| 4 | 0.15 | 5.60 | 7.0 | 200 | ||||||||||
| 5 | 0.15 | 6.10 | 7.6 | |||||||||||
| RVVP | 0.08 | 7/0.12 | 0.37 | 1 | 0.4 | 1.17 | 16/3/0.10 | 0.4 | 2.40 | 2.9 | 247.0 | 0.018 | 1500 | 500 |
| 2 | 16/4/0.10 | 3.60 | 4.2 | 300 | ||||||||||
| 16/4/0.10 | 2.4×3.6 | 2.9×4.2 | ||||||||||||
| 0.12 | 7/0.15 | 0.46 | 1 | 0.4 | 1.26 | 16/3/0.10 | 0.6 | 2.50 | 3.0 | 158.0 | 0.016 | 1500 | 500 | |
| 2 | 16/4/0.10 | 4.20 | 4.9 | 300 | ||||||||||
| 16/4/0.10 | 2.9×4.2 | 3.4×4.9 | ||||||||||||
| 3 | 16/4/0.10 | 4.40 | 5.1 | |||||||||||
| 4 | 16/4/0.15 | 4.90 | 5.8 | |||||||||||
| 5 | 16/4/0.15 | 5.30 | 6.2 | |||||||||||
| 6-7 | 16/4/0.15 | 5.60 | 6.6 | 200 | ||||||||||
| 10 | 16/5/0.15 | 6.90 | 8.1 | |||||||||||
| 12 | 16/6/0.15 | 7.10 | 8.3 | |||||||||||
| 0.2 | 12/0.15 | 0.60 | 1 | 0.4 | 1.40 | 16/4/0.10 | 0.4 | 2.60 | 3.2 | 92.3 | 0.013 | 1500 | 500 | |
| 2 | 16/4/0.10 | 0.6 | 4.40 | 5.3 | 300 | |||||||||
| 16/4/0.10 | 3.0×4.4 | 3.6×5.3 | ||||||||||||
| 3 | 16/4/0.15 | 4.90 | 5.8 | |||||||||||
| 4 | 16/4/0.15 | 5.20 | 6.2 | |||||||||||
| 5 | 16/4/0.15 | 5.60 | 6.7 | 200 | ||||||||||
| 6-7 | 16/4/0.15 | 6.00 | 7.2 | |||||||||||
| 10 | 16/4/0.15 | 0.8 | 7.80 | 9.3 | ||||||||||
| 12 | 16/4/0.15 | 8.10 | 9.6 | 150 | ||||||||||
Copyright © 2017 Gifiv.版权所有 Power by Gifiv
地址:上海市松江区玉秀路29号